根据《内蒙古自治区交通运输厅发展改革委财政厅关于印发 <内蒙古自治区2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴具体实施细则> 的通知》(内交运输发〔2025〕23号)文件,现将我盟2025年第一批新能源城市公交车更新补贴情况予以公示(5个工作日),公示时间自2025年6月20日至6月26日。 内蒙古自治区2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴具体实施细则>
如有异议或疑问,请在公示期内通过以下方式联系我们:联系电话:0482-8250366,电子邮箱:xamfzzxysk@163.com。我们真诚地希望广大公众积极参与监督,并提出宝贵的意见和建议。公示期满如无异议,即按程序拨付资金。
附件:兴安盟新能源城市公交车车辆更新明细表
2025年6月20日
| 兴安盟新能源城市公交车车辆更新明细表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 地市 | 区县 | 企业名称 | 报废车辆 | 新购车辆 | 更新完成日期 | 财政补贴金额(万元) | |||||||||||||
| 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车长(米) | 动力类型 | 机动车注册登记日期 | 车牌号码 | 车辆识别代号 | 车长(米) | 动力类型 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 生产厂商 | 是否低地板 | 机动车注册登记日期 | 购置价格(万元) | ||||||
| 1 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F22482 | LKLR1CS77CC590450 | 7.749 | 柴油 | 2012-06-25 | 蒙F19979D | LVCCCC1K8SM001445 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 2 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F23473 | LKLR3HSF9DC629457 | 11.46 | 天然气 | 2013-09-29 | 蒙F13770D | LVCCCC1K1SM001447 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 3 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F22476 | LKLR1CS77CC590447 | 7.749 | 柴油 | 2012-06-25 | 蒙F18829D | LVCCCC1K0SM001438 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 4 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F23697 | LKLR3HSF3DC629454 | 11.46 | 天然气 | 2013-09-26 | 蒙F10959D | LVCCCC1K2SM001456 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 5 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F21827 | LKLR1DS97BC577476 | 8.54 | 柴油 | 2012-01-19 | 蒙F14060D | LVCCCC1K2SM001439 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-22 | 63.4500 | 2025-01-22 | 12 |
| 6 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F22384 | LKLR1CS79CC590448 | 7.749 | 柴油 | 2012-06-25 | 蒙F17708D | LVCCCC1K2SM001442 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 7 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F23675 | LKLR3HSF7DC629456 | 11.46 | 天然气 | 2013-09-26 | 蒙F12343D | LVCCCC1K9SM001440 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 8 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F24231 | LKLR1HSD4EC647709 | 11.46 | 柴油 | 2014-05-28 | 蒙F11838D | LVCCCC1K3SM001448 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 9 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F22491 | LKLR1DS96CC590379 | 8.54 | 柴油 | 2012-06-21 | 蒙F12828D | LVCCCC1K7SM001453 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 10 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F23698 | LKLR3HSF1DC629453 | 11.46 | 天然气 | 2013-09-26 | 蒙F12599D | LVCCCC1K5SM001452 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 11 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F22496 | LKLR1CS70CC590449 | 7.749 | 柴油 | 2012-06-25 | 蒙F13345D | LVCCCC1K5SM001449 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 12 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F21793 | LKLR1DS99BC577477 | 8.54 | 柴油 | 2012-01-19 | 蒙F14000D | LVCCCC1K9SM001437 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 13 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F22486 | LKLR1DS94CC590378 | 8.54 | 柴油 | 2012-06-21 | 蒙F04616D | LVCCCC1K1SM001450 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-22 | 63.4500 | 2025-01-22 | 12 |
| 14 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F22487 | LKLR1CS75CC590446 | 7.749 | 柴油 | 2012-06-25 | 蒙F08580D | LVCCCC1K3SM001451 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-06-04 | 12 |
| 15 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F24233 | LKLR1HSD2EC647708 | 11.46 | 柴油 | 2014-05-28 | 蒙F13855D | LVCCCC1K7SM001436 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-06-13 | 12 |
| 16 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F21820 | LKLR1DS95BC577475 | 8.54 | 柴油 | 2012-01-19 | 蒙F00670D | LVCCCC1K0SM001455 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-22 | 63.4500 | 2025-05-14 | 12 |
| 17 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F24230 | LKLR1HSD0EC647707 | 11.46 | 柴油 | 2014-05-28 | 蒙F12277D | LVCCCC1K0SM001441 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-06-13 | 12 |
| 18 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F21828 | LKLR1DS91BC577473 | 8.54 | 柴油 | 2012-01-19 | 蒙F15678D | LVCCCC1K4SM001443 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 19 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F23492 | LKLR3HSF5DC629455 | 11.46 | 天然气 | 2013-09-26 | 蒙F18556D | LVCCCC1K4SM001457 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 20 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | 科右前旗兴城公交有限责任公司 | 蒙F21930 | LKLR1DS93BC577474 | 8.54 | 柴油 | 2012-01-19 | 蒙F17688D | LVCCCC1KXSM001446 | 8.145 | 纯电动 | 福田牌 | BJ6819EVCA-N | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 是 | 2025-01-23 | 63.4500 | 2025-01-23 | 12 |
| 合计 | 240 | |||||||||||||||||||
无障碍
长者模式


打印
蒙公网安备 15220102010107号