填报单位:兴安盟交通运输局
| 网站名称 | 兴安盟交通运输局 | ||
| 首页网址 | http://jtj.xam.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 兴安盟交通运输局 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站□部门网站☑专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1522000059 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备20001429号-1 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15220102010107号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 53805 | ||
| 网站总访问量 | 96148 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 | 总数 | 265 | |
| (单位:条) | 概况类信息更新量 | 9 | |
| 政务动态信息更新量 | 255 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1 | ||
| 专栏专题 | 维护数量 | 0 | |
| (单位:个) | 新开设数量 | 0 | |
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 2 |
| (单位:条) | |||
| 解读材料数量 | 2 | ||
| (单位:条) | |||
| 解读产品数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 媒体评论文章数量 | 0 | ||
| (单位:篇) | |||
| 回应公众关注热点或 | 0 | ||
| 重大舆情数量(单位:次) | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | |
| 注册用户数 | 823589 | ||
| (单位:个) | |||
| 政务服务事项数量 | 85 | ||
| (单位:项) | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 85 | ||
| 办件量 | 总数 | 18131 | |
| (单位:件) | 自然人办件量 | 17860 | |
| 法人办件量 | 271 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是□否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 | 8 | |
| (单位:条) | |||
| 办结留言数量 | 8 | ||
| (单位:条) | |||
| 平均办理时间 | 5 | ||
| (单位:天) | |||
| 公开答复数量 | 7 | ||
| (单位:条) | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 收到意见数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 公布调查结果期数 | 0 | ||
| (单位:期) | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
| (单位:期) | |||
| 网民留言数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 答复网民提问数量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 是否提供智能问答 | □是☑否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
| (单位:次) | |||
| 发现问题数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 问题整改数量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 | |||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | |||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 兴安交通 | |
| 信息发布量 | 554 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 5181 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | ☑搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 | ||
| □其他__________________________________ | |||
单位负责人:白长峰 审核人:金杨 填报人:李凯
联系电话:04828213777 填报日期:2024年1月20日
无障碍
长者模式


打印
蒙公网安备 15220102010107号