兴安盟2022年5月公路交通运输固定资产投资计划完成情况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 项目名称 | 建设规模 (公里) |
总投资 (亿元) |
截至2021年 末完成投资 (亿元) |
2022年 计划完成投资 (亿元) |
截至5月末 完成投资 (亿元) |
备注 |
合计 | 2334.6 | 212.33 | 107.70 | 46 | 2.46 | ||
一、重点项目小计 | 1094.2 | 172.14 | 97.7 | 34.86 | 1.8 | ||
续建项目 | 913.3 | 133.88 | 97.7 | 30.86 | 1.8 | ||
1 | G5511草高吐至乌兰浩特段高速公路 | 158.2 | 68.4 | 44.37 | 23.1 | 1.5 | |
2 | G331线零点至宝格达山段 | 12.2 | 2.11 | 1.87 | 0.24 | ||
3 | S309线阿力得尔至突泉段 | 119.7 | 6.51 | 6.27 | 0.24 | ||
4 | S308线伊尔施至柴桥段 | 87.1 | 24.7 | 17.4 | 4 | 0.15 | |
5 | S203线阿尔山至乌兰浩特 | 245.3 | 15.98 | 15 | 0.98 | ||
6 | S204线浩饶山至察尔森段 | 119.9 | 7.5 | 6.8 | 0.7 | 0.098 | |
7 | S309线繁殖场至阿力得尔 | 120 | 7.53 | 4.94 | 1.5 | ||
8 | G111扎赉特旗至新林北段 | 50.9 | 1.15 | 1.05 | 0.1 | 0.02 | |
计划新开工 | 180.9 | 38.26 | 4 | ||||
1 | G334线新发至科右中旗 | 26.4 | 3.56 | 1 | |||
2 | G1015铁力至科右中旗 | 55.8 | 27.1 | 2 | |||
3 | S210突泉至地宫化 | 98.7 | 7.6 | 1 | |||
二、旅游公路 | 376.0 | 12.9 | 2.32 | 2.75 | 0.09 | ||
续建项目 | 203.9 | 9 | 2.32 | 0.75 | 0.09 | ||
1 | 景星至阿扎界二级公路 | 103.9 | 7.5 | 1.6 | 0.40 | ||
2 | 巴乌线至巴仁浩若旅游公路(环五角枫) | 35 | 0.4 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | |
3 | 五岔沟至明水公路 | 65 | 1.1 | 0.37 | 0.30 | 0.06 | |
计划新开工 | 172.1 | 3.9 | 2.0 | ||||
1 | 乌拉盖至乌兰河旅游公路 | 59.5 | 1.51 | 0.40 | |||
2 | 乌兰河至乌兰敖都民族风情草原观光旅游公路 | 26.2 | 0.62 | 0.40 | |||
3 | 明星湖环湖路 | 29.8 | 0.50 | 0.50 | |||
4 | 乌兰浩特至斯力很园区旅游公路 | 24.6 | 0.68 | 0.40 | |||
5 | 跃进马场至图牧吉旅游公路 | 32 | 0.60 | 0.30 | |||
三、农村公路 | 864 | 27.28 | 7.68 | 8.39 | 0.61 |
上一篇:
下一篇: